Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80004-3620
Subdivision:
WILD FLOWER PONDS - FILING NO. 1
|
| PREV OWNER | HAYES TROY J | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER TIM | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER APRIL | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER TIM | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER APRIL | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER TIM | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER APRIL | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER TIM | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| PREV OWNER | YEAGER APRIL | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
| OWNER | YEAGER TIM | ()- | | 6317 HOLMAN ST | ARVADA, CO 80004 - 3620 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2021 |
| Building Data UDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SI/SD
|
2.76%
|
|
|
|
|
Total Job Value
|
$11500
|
There is currently no legal description on this record.