Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80030-7628
Subdivision:
THE YACHT CLUB
|
| PREV OWNER | KIBLING BRYAN M | ()- | | 6860 XAVIER CIR NO. 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| PREV OWNER | KIBLING BRYAN M | ()- | | 6860 XAVIER CIR NO. 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| PREV OWNER | KIBLING BRYAN M | ()- | | 6860 XAVIER CIR NO. 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| PREV OWNER | KIBLING BRYAN M | ()- | | 6860 XAVIER CIR NO. 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| PREV OWNER | KIBLING BRYAN M | ()- | | 6860 XAVIER CIR NO. 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| PREV OWNER | KITTREDGE THOMAS | ()- | | 6860 XAVIER CIR UNIT 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
| OWNER | SMITH BRADY | ()- | | 6860 XAVIER CIR UNIT 12 | WESTMINSTER, CO 80030 - 7628 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
ADAMS DISTRICT 50
LOMA CASE NO:
05-08-0473A
| # Units: | |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2017 |
| Building Data UDF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SI/SD
|
3.12%
|
|
|
|
|
Total Job Value
|
$8900
|
There is currently no legal description on this record.