Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80004-5234
Subdivision:
HARPERS SUBDIVISION
|
| PREV OWNER | BLETCHER ROBERT D | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER LOIS S | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER ROBERT D | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER LOIS S | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER ROBERT D | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER LOIS S | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER ROBERT D | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| PREV OWNER | BLETCHER KURT BRADFORD | ()- | | 9693 W 83RD AVE | ARVADA, CO 80005 - 2129 |
| OWNER | BLETCHER KURT B | ()- | | 8415 GARLAND CT | ARVADA, CO 80005 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2017 |
There is currently no legal description on this record.