Parcel Info
City/State/Zip:
ARVADA, CO, 80005-4344
Subdivision:
CLUB CREST FILING NO. 2
|
| PREV OWNER | MUNDY DAVE | ()- | | 7737 EVERETT WAY | ARVADA, CO 80005 - 4344 |
| PREV OWNER | MUNDY DAVID S | ()- | | 7737 EVERETT WAY | ARVADA, CO 80005 - 4344 |
| PREV OWNER | ANDERSON MARY EVELYN | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON ROBERT | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON MARY EVELYN | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON ROBERT | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON MARY EVELYN | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON ROBERT | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON MARY EVELYN | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON ROBERT | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| PREV OWNER | ANDERSON MARY EVELYN | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
| OWNER | ANDERSON ROBERT | ()- | | 6505 MARSTON CLUSTER | CENTREVILLE, VA 20120 |
Land Use Info
Zoning Code 1:
SEE CUSTOM ZONING SCREEN
School District:
JEFFCO PUBLICSCHOOLS
| # Units: | 0 |
| # Stories: | 0 |
| # Bedrooms: | |
| # Bathrooms: | |
| Year Built: | 2021 |
There is currently no legal description on this record.